咨询热线
4006-593-591 地址:广州市天河区中山大道中启星商务中心B座242-246号
传真:020-82580020
传真:020-82580020
车牌识别系统
发布时间:2020/12/04 点击量:
|
有效像素 | 300万高清像素 |
识别算法 | 抓拍率 | ≥99.99% |
识别率 | ≥99.99%(典型车牌) | |
摄像头防护等级 | IP66(双层防护罩) | |
适应车速 | 0-30公里/小时 | |
车牌识别类型 | 普通蓝牌、单双层黄牌、新能源、单双层警车、新武警、单双层军牌、新使馆、教练车、港澳进出大陆车牌、应急车牌、民航、特殊车牌等 | |
车牌识别特征 | 号码、颜色、类型、宽度 | |
车牌防伪 | 支持异常车牌(手机拍照、打印)告警 | |
无牌车触发 | 支持无牌车视频触发 | |
车标识别 | 支持主流车标识别 | |
车牌白名单 | 支持精准、智能模糊匹配白名单车牌规则 | |
智能校准 | 支持精准或以通配符的方式,智能校准车牌号及车牌类型及颜色 | |
技术参数 | 无人值守 | 与通道机配合使用,形成无人值守系统 |
智能补光 | 根据画面亮度,自动控制灯光,彻底解决逆光、强光等特殊环境 | |
文字显示 | 四个汉字,四排显示,四种颜色(最大移动显示20个汉字)),车牌号码,停车时间,收费金额等,根据不同场景设置不同内容 | |
文字显示模式 | 向下移动、向上移动、水平移动、固定显示; | |
数字显示模式 |
固定显示、不显示; 数字显示: 16位; 可自由设置);同时具有控制通行指示灯等功能;TTS语音系统可以播报任意语音,音量10级软件可调,输出功率>5W |
|
车位管理 | 一位多车;多位多车等系统管理 | |
整体尺寸 | 整体尺寸:1500mm高*280mm宽*160mm厚 | |
显示尺寸 | 300mm*300mm |